创业软件2018年5月21日解禁22.00万股

 

创业软件(300451)将于明天2018年5月21日解禁22.00万股,占总股本比例0.09%,解禁比例一般,累计解禁金额716.26万元,解禁股类型是首发原股东限售股份,股权激励限售股份。

其中该股近5日大单净额是-7187.54万元,截至昨天收盘,个股市场平均成本价是34.80元,有4.36%的筹码获利,其支撑位与压力位分别是32.54、38.48元。

根据同花顺(300033)i问财近一年回测显示,解禁日个股平均涨跌幅是0.36%,上涨概率58.42%。

个股解禁明细表:

解禁日期 解禁股数(股) 解禁比例(%) 解禁金额(元) 解禁股类型
2017年5月9日 44.00 0.00 1372.80 首发原股东限售股份
2017年5月19日 31.86万 0.13 1000.40万 股权激励限售股份
2017年12月28日 133.37万 0.55 2730.04万 股权激励限售股份
2018年3月7日 43.26万 0.18 1297.68万 定向增发机构配售股份
2018年5月21日 22.00万 0.09 716.26万 首发原股东限售股份,股权激励限售股份
2018年11月30日 155.06万 0.64 5047.28万 股权激励限售股份
2019年2月11日 597.46万 2.46 1.94亿 定向增发机构配售股份
2019年5月2日 24.03万 0.10 782.18万 股权激励限售股份
2019年12月2日 155.06万 0.64 5047.28万 股权激励限售股份
2020年2月10日 2000.41万 8.24 6.51亿 定向增发机构配售股份

相关产品

评论